◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 全国排名 | 大学名称 | 分数线 |
| 1 | 清华大学 | 671 |
| 2 | 北京大学 | 660 |
| 3 | 复旦大学 | 655 |
| 4 | 上海交通大学 | 651 |
| 5 | 浙江大学 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 628 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 621 |
| 8 | 华中科技大学 | 613 |
| 9 | 上海财经大学 | 611 |
| 10 | 北京师范大学 | 610 |
| 11 | 南开大学 | 605 |
| 12 | 中山大学 | 601 |
| 13 | 山东大学 | 599 |
| 14 | 厦门大学 | 598 |
| 15 | 中国人民大学 | 595 |
| 16 | 武汉大学 | 594 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 590 |
| 18 | 东南大学 | 587 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 586 |
| 20 | 吉林大学 | 585 |
| 21 | 西安交通大学 | 584 |
| 22 | 中国农业大学 | 583 |
| 23 | 华南理工大学 | 582 |
| 24 | 中国海洋大学 | 581 |
| 25 | 北京理工大学 | 580 |
| 26 | 西北工业大学 | 579 |
| 27 | 中国石油大学 | 576 |
| 28 | 华东师范大学 | 573 |
| 29 | 天津大学 | 570 |
| 30 | 南京航空航天大学 | 569 |
| 31 | 北京交通大学 | 568 |
| 32 | 中南大学 | 567 |
| 33 | 中国地质大学 | 566 |
| 34 | 湖南大学 | 565 |
| 35 | 电子科技大学 | 563 |
| 36 | 中国传媒大学 | 562 |
| 37 | 东北大学 | 561 |
| 38 | 重庆大学 | 560 |
| 39 | 四川大学 | 559 |
| 40 | 北京科技大学 | 558 |
| 41 | 北京工业大学 | 557 |
| 42 | 西南交通大学 | 556 |
| 43 | 北京化工大学 | 555 |
| 44 | 西北农林科技大学 | 554 |
| 45 | 华南师范大学 | 553 |
| 46 | 南京理工大学 | 552 |
| 47 | 南昌大学 | 551 |
| 48 | 东华大学 | 550 |
| 49 | 南京农业大学 | 549 |
| 50 | 河南大学 | 548 |
| 51 | 河海大学 | 547 |
| 52 | 兰州大学 | 546 |
| 53 | 北京邮电大学 | 545 |
| 54 | 华中师范大学 | 544 |
| 55 | 南京师范大学 | 543 |
| 56 | 北京林业大学 | 542 |
| 57 | 江南大学 | 541 |
| 58 | 广西大学 | 540 |
| 59 | 大连理工大学 | 539 |
| 60 | 太原理工大学 | 538 |
| 61 | 上海大学 | 537 |
| 62 | 中国矿业大学 | 536 |
| 63 | 青岛大学 | 535 |
| 64 | 西安电子科技大学 | 534 |
| 65 | 江苏大学 | 533 |
| 66 | 福建师范大学 | 532 |
| 67 | 上海理工大学 | 531 |
| 68 | 湖南师范大学 | 530 |
| 69 | 南京邮电大学 | 529 |
| 70 | 福州大学 | 528 |
| 71 | 湖南理工学院 | 527 |
| 72 | 天津科技大学 | 526 |
| 73 | 中央民族大学 | 525 |
| 74 | 安徽大学 | 524 |
| 75 | 西南大学 | 523 |
| 76 | 山西大学 | 522 |
| 77 | 河北工业大学 | 521 |
| 78 | 陕西师范大学 | 520 |
| 79 | 南方医科大学 | 519 |
| 80 | 山东师范大学 | 518 |
| 81 | 山西医科大学 | 517 |
| 82 | 重庆邮电大学 | 516 |
| 83 | 长安大学 | 515 |
| 84 | 北京中医药大学 | 514 |
| 85 | 湖南科技大学 | 513 |
| 86 | 山东农业大学 | 512 |
| 87 | 华侨大学 | 511 |
| 88 | 西南财经大学 | 510 |
| 89 | 河南理工大学 | 509 |
| 90 | 南京工业大学 | 508 |
| 91 | 中国矿业大学(北京) | 507 |
| 92 | 大连海事大学 | 506 |
| 93 | 中国药科大学 | 505 |
| 94 | 中南财经政法大学 | 504 |
| 95 | 南京信息工程大学 | 503 |
| 96 | 华东政法大学 | 502 |
| 97 | 华中农业大学 | 501 |
| 98 | 江西财经大学 | 500 |
| 99 | 江西农业大学 | 499 |
| 100 | 河南科技大学 | 498 |
以上是全国排名前100的大学及其分数线,可以看到,清华大学、北京大学等高水平大学稳居前列,分数线也非常高。不过,每个人的选择不同,不一定要追求前100的名校,重要的是选择适合自己的大学。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
