◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 省份 | 省会城市 | 平均房价(元/平米) |
|---|---|---|
| 北京 | 北京市 | 59702 |
| 上海 | 上海市 | 51806 |
| 广东 | 广州市 | 18681 |
| 江苏 | 南京市 | 14704 |
| 浙江 | 杭州市 | 17417 |
| 四川 | 成都市 | 11585 |
| 湖北 | 武汉市 | 9824 |
| 陕西 | 西安市 | 10096 |
| 河南 | 郑州市 | 10281 |
| 山东 | 济南市 | 8515 |
| 湖南 | 长沙市 | 9939 |
| 重庆 | 重庆市 | 10636 |
| 辽宁 | 沈阳市 | 7974 |
| 河北 | 石家庄市 | 7230 |
| 福建 | 福州市 | 12408 |
| 安徽 | 合肥市 | 8975 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市 | 7708 |
| 江西 | 南昌市 | 7573 |
| 山西 | 太原市 | 6755 |
| 甘肃 | 兰州市 | 7383 |
| 内蒙古 | 呼和浩特市 | 6590 |
| 吉林 | 长春市 | 8102 |
| 新疆 | *** 市 | 5809 |
| 贵州 | 贵阳市 | 6422 |
| 云南 | 昆明市 | 7442 |
| 青海 | 西宁市 | 6482 |
| 海南 | 海口市 | 8211 |
| 宁夏 | 银川市 | 6730 |
| *** | *** 市 | 6932 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
