◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
全国各省平均身高排名(最新)
| 省份 | 男性平均身高(cm) | 女性平均身高(cm) |
|---|---|---|
| 北京 | 175.7 | 162.8 |
| 上海 | 173.6 | 160.7 |
| 天津 | 173.4 | 160.4 |
| 浙江 | 173.3 | 160.2 |
| 江苏 | 173.1 | 160.1 |
| 广东 | 173.0 | 160.0 |
| 福建 | 172.6 | 159.6 |
| 海南 | 172.4 | 159.4 |
| 江西 | 172.4 | 159.4 |
| 安徽 | 172.2 | 159.2 |
| 山东 | 172.0 | 159.1 |
| 河南 | 172.0 | 159.1 |
| 湖南 | 171.8 | 159.0 |
| 湖北 | 171.7 | 158.9 |
| 山西 | 171.7 | 158.9 |
| 辽宁 | 171.6 | 158.8 |
| 河北 | 171.5 | 158.7 |
| 陕西 | 171.5 | 158.7 |
| 吉林 | 171.4 | 158.6 |
| 黑龙江 | 171.3 | 158.5 |
| 重庆 | 171.2 | 158.4 |
| 四川 | 171.1 | 158.4 |
| 云南 | 171.0 | 158.3 |
| 青海 | 170.9 | 158.2 |
| 贵州 | 170.9 | 158.2 |
| 甘肃 | 170.8 | 158.1 |
| 内蒙古 | 170.5 | 157.9 |
| 新疆 | 170.2 | 157.6 |
| *** | 169.5 | 157.0 |
以上数据来源于2019年全国人口普查,统计样本为年龄在18岁及以上的中国居民。

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
