◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校类别 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 95.2 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 92.6 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 89.2 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 88.4 |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 | 综合 | 86.7 |
| 6 | 南京大学 | 南京 | 综合 | 84.5 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 综合 | 83.2 |
| 8 | 华中科技大学 | 武汉 | 综合 | 81.8 |
| 9 | 中山大学 | 广州 | 综合 | 80.1 |
| 10 | 武汉大学 | 武汉 | 综合 | 79.5 |
| 11 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.9 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 77.8 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 76.5 |
| 14 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 74.3 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 工科 | 72.8 |
| 16 | 四川大学 | 成都 | 综合 | 71.3 |
| 17 | 中南大学 | 长沙 | 综合 | 69.9 |
| 18 | 厦门大学 | 厦门 | 综合 | 68.4 |
| 19 | 西安交通大学 | 西安 | 综合 | 66.2 |
| 20 | 山东大学 | 济南 | 综合 | 64.7 |
| 21 | 华南理工大学 | 广州 | 综合 | 63.2 |
| 22 | 吉林大学 | 长春 | 综合 | 61.9 |
| 23 | 电子科技大学 | 成都 | 工科 | 60.6 |
| 24 | 南京航空航天大学 | 南京 | 工科 | 59.3 |
| 25 | 东南大学 | 南京 | 综合 | 57.9 |
| 26 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 56.5 |
| 27 | 大连理工大学 | 大连 | 工科 | 55.2 |
| 28 | 湖南大学 | 长沙 | 综合 | 53.9 |
| 29 | 中国海洋大学 | 青岛 | 综合 | 52.5 |
| 30 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 财经 | 51.2 |
| 31 | 北京科技大学 | 北京 | 工科 | 49.8 |
| 32 | 西北工业大学 | 西安 | 工科 | 48.5 |
| 33 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 47.1 |
| 34 | 西南交通大学 | 成都 | 综合 | 45.8 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 工科 | 44.5 |
| 36 | 中国矿业大学 | 徐州 | 工科 | 43.2 |
| 37 | 华南师范大学 | 广州 | 师范 | 41.8 |
| 38 | 南京理工大学 | 南京 | 工科 | 40.6 |
| 39 | 华北电力大学 | 保定 | 工科 | 39.3 |
| 40 | 南昌大学 | 南昌 | 综合 | 38.1 |
| 41 | 河南大学 | 开封 | 综合 | 36.9 |
| 42 | 南京师范大学 | 南京 | 师范 | 35.7 |
| 43 | 福州大学 | 福州 | 综合 | 34.5 |
| 44 | 海南大学 | 海口 | 综合 | 33.4 |
| 45 | 安徽大学 | 合肥 | 综合 | 32.2 |
| 46 | 江南大学 | 无锡 | 工科 | 31.2 |
| 47 | 山西大学 | 太原 | 综合 | 30.2 |
| 48 | 华北理工大学 | 唐山 | 工科 | 29.3 |
| 49 | 西安电子科技大学 | 西安 | 工科 | 28.4 |
| 50 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 27.6 |
| 51 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 工科 | 26.8 |
| 52 | 北京化工大学 | 北京 | 工科 | 26.1 |
| 53 | 大连海事大学 | 大连 | 综合 | 25.3 |
| 54 | 河北大学 | 保定 | 综合 | 24.6 |
| 55 | 湖南师范大学 | 长沙 | 师范 | 23.9 |
| 56 | 长沙理工大学 | 长沙 | 工科 | 23.2 |
| 57 | 河南理工大学 | 焦作 | 工科 | 22.5 |
| 58 | 中北大学 | 太原 | 综合 | 21.8 |
| 59 | 广州大学 | 广州 | 综合 | 21.1 |
| 60 | 福建师范大学 | 福州 | 师范 | 20.4 |
| 61 | 云南大学 | 昆明 | 综合 | 19.8 |
| 62 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 工科 | 19.2 |
| 63 | 广西大学 | 南宁 | 综合 | 18.6 |
| 64 | 南京邮电大学 | 南京 | 工科 | 18.0 |
| 65 | 南京工业大学 | 南京 | 工科 | 17.4 |
| 66 | 云南师范大学 | 昆明 | 师范 | 16.8 |
| 67 | 山东科技大学 | 青岛 | 工科 | 16.2 |
| 68 | 广东工业大学 | 广州 | 工科 | 15.7
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
