◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 中国电子公司排名(中国电子公司排名500强) | |
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 华为 |
| 2 | 中兴通讯 |
| 3 | 中国移动 |
| 4 | 中国电信 |
| 5 | 中国联通 |
| 6 | 海信集团 |
| 7 | 长虹集团 |
| 8 | 海尔集团 |
| 9 | TCL集团 |
| 10 | 联想集团 |
| 11 | 华晨宝马 |
| 12 | 比亚迪股份 |
| 13 | 大华股份 |
| 14 | 万科企业股份 |
| 15 | 美的集团 |
| 16 | 格力电器 |
| 17 | 中国太平保险集团 |
| 18 | 中国平安保险 |
| 19 | 宝钢集团 |
| 20 | 中国中铁 |
| 21 | 中国石油化工集团 |
| 22 | 中国石油天然气集团 |
| 23 | 中国银行 |
| 24 | 中国建设银行 |
| 25 | 中国工商银行 |
| 26 | 中国农业银行 |
| 27 | 中国人寿保险 |
| 28 | 中国核电 |
| 29 | 中国航空 |
| 30 | 中国南方航空 |
| 31 | 中国东方航空 |
| 32 | 中国国航 |
| 33 | 大唐发电 |
| 34 | 国家电网 |
| 35 | 中国电力 |
| 36 | 中国华能集团 |
| 37 | 中国华电集团 |
| 38 | 中国水利水电建设集团 |
| 39 | 中国建筑 |
| 40 | 中航工业 |
| 41 | 中国铁路建筑集团 |
| 42 | 中国铁建 |
| 43 | 中国中车 |
| 44 | 中海油 |
| 45 | 中国船舶工业集团 |
| 46 | 中国重工集团 |
| 47 | 中国五矿集团 |
| 48 | 中国有色矿业集团 |
| 49 | 中国铝业 |
| 50 | 中国奥园集团 |
| 51 | 中国房地产 |
| 52 | 华夏幸福基业股份 |
| 53 | 万达集团 |
| 54 | 保利地产 |
| 55 | 绿地控股集团 |
| 56 | 恒大集团 |
| 57 | 中国绿色生态环保股份 |
| 58 | 中国石油 |
| 59 | 中国海洋石油 |
| 60 | 潍柴动力股份 |
| 61 | 中国建材 |
| 62 | 中国交通建设股份 |
| 63 | 中国核工业集团 |
| 64 | 华能国际电力 |
| 65 | 国家电力投资集团 |
| 66 | 招商银行 |
| 67 | 中国邮政集团 |
| 68 | 中国广核集团 |
| 69 | 中国机械工业集团 |
| 70 | 中国物流 |
| 71 | 中国央行金融研究所 |
| 72 | 中国华融资产管理股份 |
| 73 | 中国冶金科工股份 |
| 74 | 中国建设第二局 |
| 75 | 中国建筑第二工程局 |
| 76 | 中国铁路通信信号集团 |
| 77 | 中国联通香港 |
| 78 | 中国石化 |
| 79 | 中国化工集团 |
| 80 | 中国电子科技产业集团 |
| 81 | 中国农业发展银行 |
| 82 | 中国农业科学院 |
| 83 | 中国海外发展 |
| 84 | 华润集团 |
| 85 | 中国海洋集团 |
| 86 | 中国泛海发展集团 |
| 87 | 中国机械设备进出口有限公司 |
| 88 | 中国航发动力控制股份 |
| 89 | 中国重汽集团 |
| 90 | 中国华电集团 |
| 91 | 中国水务集团 |
| 92 | 中国电子信息产业集团 |
| 93 | 中国核工业西北核技术研究院 |
| 94 | 中国海油 |
| 95 | 中国航油集团 |
| 96 | 中国远洋海运集团 |
| 97 | 中国卫星导航定位系统管理办公室 |
| 98 | 中国电子系统工程公司 |
| 99 | 中国中化集团 |
| 100 | 中国交通建设集团 |
| 101 | 中国航天科技集团 |
| 102 | 中国电力投资集团 |
| 103 | 中国核工业集团22所 |
| 104 | 中国通号 |
| 105 | 中国水电顾问集团 |
| 106 | 中国南车 |
| 107 | 中国核科技集团 |
| 108 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 109 | 中国铁路物资集团 |
| 110 | 中国证券监督管理委员会 |
| 111 | 中国人民银行 |
| 112 | 中国证券登记结算公司 |
| 113 | 中国人民保险集团 |
| 114 | 中国宝武钢铁集团 |
| 115 | 中国房地产金融集团 |
| 116 | 中国通信服务 |
| 117 | 中国基础工业集团 |
| 118 | 中国广电集团 |
| 119 | 中国中铁建设股份 |
| 120 | 中国建设之一局 |
| 121 | 中国建筑之一工程局 |
| 122 | 中国路桥建设 |
| 123 | 中国核工业第二建设公司 |
| 124 | 中国核工业第五建设公司 |
| 125 | 中国核工业之一建设公司 |
| 126 | 中国核工业第三建设公司 |
| 127 | 中国核工业第九建设公司 |
| 128 | 中国核工业第六建设公司 |
| 129 | 中国核工业第七建设公司 |
| 130 | 中国核工业第四建设公司 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
