◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 |
| 2 | 皇家音乐学院 | 英国 |
| 3 | 柏林艺术大学 | 德国 |
| 4 | 巴黎国立高等音乐与舞蹈学院 | 法国 |
| 5 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
| 6 | 牛津大学音乐学院 | 英国 |
| 7 | 耶鲁大学音乐学院 | 美国 |
| 8 | 东京艺术大学 | 日本 |
| 9 | 韦尔斯音乐学院 | 英国 |
| 10 | 曼哈顿音乐学院 | 美国 |
| 11 | 杜克大学音乐学院 | 美国 |
| 12 | 伯克利音乐学院 | 美国 |
| 13 | 哈佛大学音乐学院 | 美国 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校音乐学院 | 美国 |
| 15 | 布鲁塞尔皇家音乐学院 | 比利时 |
| 16 | 萨尔茨堡莫扎特音乐学院 | 奥地利 |
| 17 | 巴黎音乐学院 | 法国 |
| 18 | 芝加哥音乐学院 | 美国 |
| 19 | 密歇根大学音乐学院 | 美国 |
| 20 | 法兰克福音乐与表演艺术学院 | 德国 |
| 21 | 洛桑音乐学院 | 瑞士 |
| 22 | 耶路撒冷音乐中心 | 以色列 |
| 23 | 巴伐利亚音乐学院 | 德国 |
| 24 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄罗斯 |
| 25 | 圣保罗大学音乐学院 | 巴西 |
| 26 | 纽约大学音乐学院 | 美国 |
| 27 | 伯明翰音乐学院 | 英国 |
| 28 | 东京国立音乐大学 | 日本 |
| 29 | 爱尔兰皇家音乐学院 | 爱尔兰 |
| 30 | 慕尼黑音乐学院 | 德国 |
| 31 | 格拉斯哥皇家音乐学院 | 英国 |
| 32 | 布达佩斯音乐学院 | 匈牙利 |
| 33 | 皇家荷兰音乐学院 | 荷兰 |
| 34 | 德累斯顿音乐学院 | 德国 |
| 35 | 科隆音乐学院 | 德国 |
| 36 | 格拉茨音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
| 37 | 海德堡音乐与表演艺术学院 | 德国 |
| 38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校音乐学院 | 美国 |
| 39 | 科隆音乐与舞蹈学院 | 德国 |
| 40 | 罗马音乐学院 | 意大利 |
| 41 | 牛津布鲁克斯大学音乐学院 | 英国 |
| 42 | 华沙音乐学院 | 波兰 |
| 43 | 乔治城大学音乐学院 | 美国 |
| 44 | 圣迭戈州立大学音乐学院 | 美国 |
| 45 | 吉尔福德音乐学院 | 英国 |
| 46 | 里昂高等音乐与舞蹈学院 | 法国 |
| 47 | 罗切斯特大学音乐学院 | 美国 |
| 48 | 科隆音乐与戏剧学院 | 德国 |
| 49 | 汉堡音乐与戏剧学院 | 德国 |
| 50 | 纽约音乐学院 | 美国 |
| 51 | 卡内基梅隆大学音乐学院 | 美国 |
| 52 | 圣路易斯华盛顿大学音乐学院 | 美国 |
| 53 | 维尔纽斯音乐学院 | 立陶宛 |
| 54 | 巴塞罗那大学音乐学院 | 西班牙 |
| 55 | 大阪音乐大学 | 日本 |
| 56 | 乔治亚大学音乐学院 | 美国 |
| 57 | 鲁汶天主教大学音乐学院 | 比利时 |
| 58 | 阿姆斯特丹音乐学院 | 荷兰 |
| 59 | 波兰国立音乐学院 | 波兰 |
| 60 | 巴塞尔音乐学院 | 瑞士 |
| 61 | 格勒诺布尔音乐学院 | 法国 |
| 62 | 蒙彼利埃音乐学院 | 法国 |
| 63 | 巴伐利亚音乐大学 | 德国 |
| 64 | 伯恩音乐学院 | 瑞士 |
| 65 | 伯明翰城市大学音乐学院 | 英国 |
| 66 | 格拉纳达音乐学院 | 西班牙 |
| 67 | 罗梭音乐学院 | 瑞士 |
| 68 | 萨拉戈萨音乐学院 | 西班牙 |
| 69 | 瓦伦西亚音乐学院 | 西班牙 |
| 70 | 纽芬兰纪念大学音乐学院 | 加拿大 |
| 71 | 艾萨克·斯特恩音乐学院 | 美国 |
| 72 | 加州大学圣塔芭芭拉分校音乐学院 | 美国 |
| 73 | 鹿特丹音乐学院 | 荷兰 |
| 74 | 卢森堡音乐学院 | 卢森堡 |
| 75 | 卑尔根音乐学院 | 挪威 |
| 76 | 索邦音乐学院 | 挪威 |
| 77 | 皮尔斯音乐学院 | 美国 |
| 78 | 马德里音乐学院 | 西班牙 |
| 79 | 圣地亚哥·德孔波斯特拉大学音乐学院 | 智利 |
| 80 | 多伦多大学音乐学院 | 加拿大 |
| 81 | 汉诺威音乐学院 | 德国 |
| 82 | 罗马尼亚音乐学院
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
