◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 员工人数 | 收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华永道会计师事务所 | 伦敦 | 310000 | 427亿美元 |
| 2 | 德勤会计师事务所 | 伦敦 | 312000 | 426亿美元 |
| 3 | 安永会计师事务所 | 伦敦 | 312000 | 375亿美元 |
| 4 | 毕马威会计师事务所 | 阿姆斯特丹 | 208000 | 304亿美元 |
| 5 | 会计师事务所盈科 | 香港 | 28159 | 259亿美元 |
| 6 | 虎豹会计师事务所 | 北京 | 25200 | 172亿美元 |
| 7 | 中审会计师事务所 | 北京 | 20000 | 91亿美元 |
| 8 | 荣华会计师事务所 | 上海 | 12356 | 70亿美元 |
| 9 | 天健会计师事务所 | 北京 | 13000 | 62亿美元 |
| 10 | 德昌会计师事务所 | 北京 | 12993 | 50亿美元 |
| 11 | 青海博源会计师事务所 | 西宁 | 9348 | 48亿美元 |
| 12 | 天津市众达会计师事务所 | 天津 | 10000 | 44亿美元 |
| 13 | 南京金诚同达会计师事务所 | 南京 | 8296 | 40亿美元 |
| 14 | 上海盈华会计师事务所 | 上海 | 6043 | 36亿美元 |
| 15 | 安诚会计师事务所 | 北京 | 6936 | 35亿美元 |
| 16 | 西南会计师事务所 | 成都 | 6162 | 34亿美元 |
| 17 | 北京市汇通会计师事务所 | 北京 | 6575 | 32亿美元 |
| 18 | 广东中和会计师事务所 | 广州 | 6240 | 31亿美元 |
| 19 | 山东省会计师事务所 | 济南 | 6133 | 30亿美元 |
| 20 | 江苏会计师事务所 | 南京 | 5908 | 29亿美元 |
| 21 | 新世纪会计师事务所 | 南京 | 4067 | 28亿美元 |
| 22 | 华明会计师事务所 | 北京 | 4838 | 27亿美元 |
| 23 | 上海浩华会计师事务所 | 上海 | 4000 | 26亿美元 |
| 24 | 民勤会计师事务所 | 北京 | 5000 | 25亿美元 |
| 25 | 国浩会计师事务所 | 北京 | 4647 | 24亿美元 |
| 26 | 华普会计师事务所 | 北京 | 4649 | 23亿美元 |
| 27 | 河南中联会计师事务所 | 郑州 | 3789 | 22亿美元 |
| 28 | 东海会计师事务所 | 上海 | 3029 | 21亿美元 |
| 29 | *** 财贸会计师事务所 | *** | 1178 | 20亿美元 |
| 30 | 山西省会计师事务所 | 太原 | 2978 | 19亿美元 |
| 31 | 长沙市金海会计师事务所 | 长沙 | 2904 | 18亿美元 |
| 32 | 中天会计师事务所 | 北京 | 3867 | 17亿美元 |
| 33 | 全明会计师事务所 | 北京 | 4020 | 16亿美元 |
| 34 | 康达尔会计师事务所 | 北京 | 3812 | 15亿美元 |
| 35 | 陕西省会计师事务所 | 西安 | 2570 | 14亿美元 |
| 36 | 江西省会计师事务所 | 南昌 | 2421 | 13亿美元 |
| 37 | 广西财贸会计师事务所 | 南宁 | 2000 | 12亿美元 |
| 38 | 北京市国际会计师事务所 | 北京 | 2890 | 11亿美元 |
| 39 | 海南国际会计师事务所 | 海口 | 1200 | 10亿美元 |
| 40 | 绵阳市锦信会计师事务所 | 绵阳 | 2300 | 9亿美元 |
| 41 | 南京同方会计师事务所 | 南京 | 1832 | 8亿美元 |
| 42 | 浙江省会计师事务所 | 杭州 | 1666 | 7亿美元 |
| 43 | 贵州省会计师事务所 | 贵阳 | 1410 | 6亿美元 |
| 44 | 安徽省会计师事务所 | 合肥 | 1381 | 5亿美元 |
| 45 | 湖南省会计师事务所 | 长沙 | 1171 | 4亿美元 |
| 46 | 重庆市天星会计师事务所 | 重庆 | 889 | 3亿美元 |
| 47 | 长城会计师事务所 | 北京 | 1681 | 2亿美元 |
| 48 | 太原市新华会计师事务所 | 太原 | 965 | 1亿美元 |
| 49 | 河北省会计师事务所 | 石家庄 | 810 | 9000万美元 |
| 50 | 福建省会计师事务所 | 福州 | 708 | 8000万美元 |
| 51 | 黑龙江省会计师事务所 | 哈尔滨 | 650
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
