◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 国家 | 税后工资排名 |
|---|---|
| 卢森堡 | 1 |
| 瑞士 | 2 |
| 澳大利亚 | 3 |
| 挪威 | 4 |
| 爱尔兰 | 5 |
| 美国 | 6 |
| 丹麦 | 7 |
| 加拿大 | 8 |
| 比利时 | 9 |
| 荷兰 | 10 |
| 奥地利 | 11 |
| 芬兰 | 12 |
| 德国 | 13 |
| 新西兰 | 14 |
| 英国 | 15 |
| 冰岛 | 16 |
| 法国 | 17 |
| 以色列 | 18 |
| 日本 | 19 |
| 新加坡 | 20 |
| 意大利 | 21 |
| 西班牙 | 22 |
| 韩国 | 23 |
| 希腊 | 24 |
| 斯洛文尼亚 | 25 |
| 塞浦路斯 | 26 |
| 葡萄牙 | 27 |
| 捷克 | 28 |
| 爱沙尼亚 | 29 |
| 斯洛伐克 | 30 |
| 立陶宛 | 31 |
| 拉脱维亚 | 32 |
| 波兰 | 33 |
| 匈牙利 | 34 |
| 马耳他 | 35 |
| 克罗地亚 | 36 |
| 罗马尼亚 | 37 |
| 土耳其 | 38 |
| 塞尔维亚 | 39 |
| 俄罗斯 | 40 |
| 乌克兰 | 41 |
| 阿尔巴尼亚 | 42 |
| 白俄罗斯 | 43 |
| 保加利亚 | 44 |
| 波黑 | 45 |
| 黑山 | 46 |
| 马其顿 | 47 |
| 摩尔多瓦 | 48 |
| 格鲁吉亚 | 49 |
| 亚美尼亚 | 50 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 51 |
| 乌兹别克斯坦 | 52 |
| 塔吉克斯坦 | 53 |
| 印度尼西亚 | 54 |
| 菲律宾 | 55 |
| 越南 | 56 |
| 泰国 | 57 |
| 巴基斯坦 | 58 |
| 孟加拉国 | 59 |
| 约旦 | 60 |
| 阿塞拜疆 | 61 |
| 哈萨克斯坦 | 62 |
| 伊朗 | 63 |
| 土库曼斯坦 | 64 |
| 伊拉克 | 65 |
| 叙利亚 | 66 |
| 黎巴嫩 | 67 |
| 阿曼 | 68 |
| 巴勒斯坦 | 69 |
| 也门 | 70 |
| 吉布提 | 71 |
| 索马里 | 72 |
| 塞舌尔 | 73 |
| 毛里塔尼亚 | 74 |
| 突尼斯 | 75 |
| 阿尔及利亚 | 76 |
| 摩洛哥 | 77 |
| 埃及 | 78 |
| 苏丹 | 79 |
| 利比亚 | 80 |
| 冈比亚 | 81 |
| 几内亚比绍 | 82 |
| 塞内加尔 | 83 |
| 马里 | 84 |
| 布基纳法索 | 85 |
| 伊利扎里 | 86 |
| 加纳 | 87 |
| 乍得 | 88 |
| 中非共和国 | 89 |
| 多哥 | 90 |
| 利比里亚 | 91 |
| 科特迪瓦 | 92 |
| 尼日尔 | 93 |
| 尼日利亚 | 94 |
| 卢旺达 | 95 |
| 布隆迪 | 96 |
| 乌干达 | 97 |
| 刚果民主共和国 | 98 |
| 马达加斯加 | 99 |
| 布维岛 | 100 |
以上是各国税后工资排名,我们可以看到,卢森堡、瑞
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
