◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 98.7 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 97.8 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 95.6 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 93.2 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 92.1 |
| 6 | 哈佛大学 | 美国 | 90.3 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 89.2 |
| 8 | 加州理工学院 | 美国 | 87.9 |
| 9 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 86.5 |
| 10 | 清华大学 | 中国 | 84.7 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 83.9 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 82.6 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 | 81.3 |
| 14 | 浙江大学 | 中国 | 80.1 |
| 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 78.9 |
| 16 | 东京大学 | 日本 | 77.5 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 76.1 |
| 18 | 香港科技大学 | 中国香港 | 74.9 |
| 19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.7 |
| 20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 72.5 |
| 21 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 71.3 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 70.1 |
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 68.9 |
| 24 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 67.8 |
| 25 | 北京大学 | 中国 | 66.7 |
| 26 | 爱尔兰都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 65.6 |
| 27 | 伦敦大学学院 | 英国 | 64.5 |
| 28 | 华盛顿大学 | 美国 | 63.4 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 62.3 |
| 30 | 南加州大学 | 美国 | 61.2 |
| 31 | 南京大学 | 中国 | 60.1 |
| 32 | 布里斯托大学 | 英国 | 59.0 |
| 33 | 西安交通大学 | 中国 | 57.8 |
| 34 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 56.7 |
| 35 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 55.6 |
| 36 | 达特茅斯学院 | 美国 | 54.5 |
| 37 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 53.4 |
| 38 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 52.3 |
| 39 | 南非开普敦大学 | 南非 | 51.2 |
| 40 | 巴黎高科学院 | 法国 | 50.1 |
| 41 | 北京航空航天大学 | 中国 | 49.0 |
| 42 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 47.9 |
| 43 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 | 46.8 |
| 44 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 45.7 |
| 45 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 44.6 |
| 46 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 43.5 |
| 47 | 澳门大学 | 中国澳门 | 42.4 |
| 48 | 浙江工业大学 | 中国 | 41.3 |
| 49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 40.2 |
| 50 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 39.1 |
| 51 | 伯明翰大学 | 英国 | 38.0 |
| 52 | 香港中文大学 | 中国香港 | 36.9 |
| 53 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 35.8 |
| 54 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 34.7 |
| 55 | 圣保罗大学 | 巴西 | 33.6 |
| 56 | 南京邮电大学 | 中国 | 32.5 |
| 57 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 31.4 |
| 58 | 瑞典皇家工学院 | 瑞典 | 30.3 |
| 59 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 29.2 |
| 60 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 28.1 |
| 61 | 巴黎第八大学 | 法国 | 27.0 |
| 62 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 25.9 |
| 63 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 24.8 |
| 64 | 巴黎第七大学 | 法国 | 23.7 |
| 65 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 22.6 |
| 66 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 21.5 |
| 67 | 阿姆
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
