◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 学校 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 朱利亚音乐学院 | 美国 |
| 2 | 柏林艺术大学音乐学院 | 德国 |
| 3 | 皇家音乐学院 | 英国 |
| 4 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
| 5 | 牛津大学音乐学院 | 英国 |
| 6 | 纽约茱莉亚音乐学院 | 美国 |
| 7 | 巴黎高等音乐学院 | 法国 |
| 8 | 皇家音乐学院布鲁塞尔 | 比利时 |
| 9 | 耶鲁大学音乐学院 | 美国 |
| 10 | 法兰克福音乐与表演艺术学院 | 德国 |
| 11 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄罗斯 |
| 12 | 曼彻斯特音乐学院 | 英国 |
| 13 | 伯克利音乐学院 | 美国 |
| 14 | 巴塞罗那音乐学院 | 西班牙 |
| 15 | 莫斯科柴可夫斯基音乐学院 | 俄罗斯 |
| 16 | 汉堡音乐与戏剧学院 | 德国 |
| 17 | 皇家北方音乐学院 | 英国 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校音乐学院 | 美国 |
| 19 | 维也纳国立音乐及表演艺术大学 | 奥地利 |
| 20 | 利兹大学音乐学院 | 英国 |
| 21 | 伦敦玛丽玛丽学院音乐学院 | 英国 |
| 22 | 范堡罗音乐学院 | 荷兰 |
| 23 | 罗马国立音乐学院 | 意大利 |
| 24 | 皇家荷兰音乐学院 | 荷兰 |
| 25 | 卡内基梅隆大学音乐学院 | 美国 |
| 26 | 巴黎国立高等音乐学院 | 法国 |
| 27 | 萨尔兹堡莫扎特音乐学院 | 奥地利 |
| 28 | 爱尔兰皇家音乐学院 | 爱尔兰 |
| 29 | 巴黎国立音乐和舞蹈学院 | 法国 |
| 30 | 圣塞巴斯蒂安音乐学院 | 西班牙 |
| 31 | 纽约大学音乐学院 | 美国 |
| 32 | 海德堡和音乐戏剧学院 | 德国 |
| 33 | 巴黎大区音乐和舞蹈学院 | 法国 |
| 34 | 德累斯顿音乐学院卡尔马里亚农特剧院 | 德国 |
| 35 | 萨拉戈萨音乐学院 | 西班牙 |
| 36 | 埃德蒙顿音乐学院 | 加拿大 |
| 37 | 格拉斯哥大学音乐学院 | 英国 |
| 38 | 汉诺威音乐戏剧学院 | 德国 |
| 39 | 伯明翰音乐学院 | 英国 |
| 40 | 洛桑音乐学院 | 瑞士 |
| 41 | 慕尼黑音乐学院 | 德国 |
| 42 | 格林威治音乐学院 | 美国 |
| 43 | 阿姆斯特丹大学音乐学院 | 荷兰 |
| 44 | 布法罗大学音乐学院 | 美国 |
| 45 | 麦吉尔大学音乐学院 | 加拿大 |
| 46 | 吉尔福德学院音乐学院 | 英国 |
| 47 | 里尔高等音乐和戏剧学院 | 法国 |
| 48 | 缅因州音乐学院 | 美国 |
| 49 | 利物浦大学音乐学院 | 英国 |
| 50 | 特拉弗斯泰音乐学院 | 荷兰 |
| 51 | 伯克郡音乐学院 | 英国 |
| 52 | 南加州大学音乐学院 | 美国 |
| 53 | 新英格兰音乐学院 | 美国 |
| 54 | 萨克森安哈尔特音乐戏剧学院 | 德国 |
| 55 | 伯克利音乐学校(英国) | 英国 |
| 56 | 伍兹霍尔音乐学院 | 美国 |
| 57 | 布里斯托大学音乐学院 | 英国 |
| 58 | 萨拉曼卡音乐学院 | 西班牙 |
| 59 | 巴黎美国音乐学院 | 法国 |
| 60 | 罗汉普顿大学音乐学院 | 英国 |
| 61 | 利洛音乐学院 | 爱尔兰 |
| 62 | 皇家苏格兰音乐学院 | 英国 |
| 63 | 悉尼音乐学院 | 澳大利亚 |
| 64 | 珀斯音乐学院 | 澳大利亚 |
| 65 | 奥克兰音乐学院 | 新西兰 |
| 66 | 格鲁吉亚国立音乐学院 | 格鲁吉亚 |
| 67 | 阿斯特拉罕音乐学院 | 俄罗斯 |
| 68 | 坎特伯雷基督教音乐学院 | 英国 |
| 69 | 法国国立高等音乐学院 | 法国 |
| 70 | 新西兰国家音乐学院 | 新西兰 |
| 71 | 阿克苏国立音乐学院 | 哈萨克斯坦 |
| 72 | 布加勒斯特音乐学院 | 罗马尼亚 |
| 73 | 巴黎里昂高等音乐学院 | 法国 |
| 74 | 雅典国立音乐学院 | 希腊 |
| 75 | 瑞士音乐学院 | 瑞士 |
| 76 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
