◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 姓名 | 企业名称 | 资产净值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李书福 | 比亚迪股份有限公司 | 231.00 |
| 2 | 黄峥 | 拼多多 | 170.00 |
| 3 | 张一鸣 | 字节跳动 | 160.00 |
| 4 | 刘强东 | 京东集团 | 120.00 |
| 5 | 雷军 | 小米集团 | 110.00 |
| 6 | 丁磊 | 网易 | 90.00 |
| 7 | 王健林 | 大连万达集团 | 72.00 |
| 8 | 马化腾 | 腾讯控股有限公司 | 68.00 |
| 9 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 66.00 |
| 10 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团 | 60.00 |
| 11 | 丁香花创始人 | 丁香医生 | 50.00 |
| 12 | 冯仑 | 易居中国 | 49.00 |
| 13 | 王中军 | 中兴通讯 | 48.00 |
| 14 | 姚振华 | 华润置地控股有限公司 | 45.00 |
| 15 | 郭广昌 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 42.00 |
| 16 | 柳传志 | 联想控股有限公司 | 40.00 |
| 17 | 周鸿祎 | 360 | 39.00 |
| 18 | 吴泽民 | 熙康生物 | 38.00 |
| 19 | 张近东 | 苏宁控股集团 | 37.00 |
| 20 | 王石 | 华润集团 | 36.00 |
| 21 | 徐翔 | 浙江新东方 | 35.00 |
| 22 | 宁高宁 | 苏宁云商集团有限公司 | 34.00 |
| 23 | 吴志祥 | 新湖中宝集团 | 33.00 |
| 24 | 沈南鹏 | 新城控股集团 | 32.00 |
| 25 | 沈国军 | 荣盛集团 | 31.00 |
| 26 | 方正富 | 掌门1对1 | 30.00 |
| 27 | 张琦 | 平安科技 | 29.00 |
| 28 | 黄洪 | 华为技术有限公司 | 28.00 |
| 29 | 任志强 | 零壹空间 | 27.00 |
| 30 | 万达地产创始人 | 万达地产 | 26.00 |
| 31 | 张欣 | 完美世界 | 25.00 |
| 32 | 王石锋 | 华润集团 | 24.00 |
| 33 | 陈天桥 | 青岛海尔 | 23.00 |
| 34 | 王传福 | 吉利控股集团 | 22.00 |
| 35 | 张艳 | 权健集团 | 21.00 |
| 36 | 叶檀 | 招商证券 | 20.00 |
| 37 | *** | 中国建设银行 | 19.00 |
| 38 | 孙正义 | 软银集团 | 18.00 |
| 39 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 17.00 |
| 40 | 雷军妻子 | 小米有品 | 16.00 |
| 41 | 周航 | 大族激光 | 15.00 |
| 42 | 陈启宗 | 华润三九医药 | 14.00 |
| 43 | 刘永好 | 新希望集团 | 13.00 |
| 44 | 朱啸虎 | 拓荒者联盟 | 12.00 |
| 45 | 汪建 | 中兴通讯 | 11.00 |
| 46 | 郭宝昌 | 得利斯股份 | 10.00 |
| 47 | 李志旭 | 万科集团 | 9.00 |
| 48 | 李彦宏 | 百度 | 8.00 |
| 49 | 许家印 | 恒大集团 | 7.00 |
| 50 | 毕福剑 | 中广协展 | 6.00 |
| 51 | 郝鹏 | 京东集团 | 5.00 |
| 52 | 王德峰 | 西南证券 | 4.50 |
| 53 | 蔡崇信 | 香港友邦保险 | 4.00 |
| 54 | 区坤明 | 上海泉州商会 | 3.50 |
| 55 | 黄铮 | 广州航天通信控股有限公司 | 3.00 |
| 56 | 王文银 | 华润医药集团股份有限公司 | 2.50 |
| 57 | 施一公 | 瑞金医院 | 2.00 |
| 58 | 程维 | 滴滴出行 | 1.50 |
| 59 | 张志军 | 旺旺集团 | 1.00 |
| 60 | 吴建豪 | 华南城 | 0.99 |
| 61 | 黄佳锋 | 上海荣信股份有限公司 | 0.98 |
| 62 | 张阳 | 神州优车 | 0.97 |
| 63 | 杨峻 | 融创中国 | 0.96 |
| 64 | 胡海泉 | 贝因美 | 0.95 |
| 65 | 王思聪 | 北京普思投资管理有限公司 | 0.94 |
| 66 | 袁家军 | 外滩集团 | 0.93 |
| 67 | 蔡申达 | 慷富置业 | 0.92 |
| 68 | 陆子嘉 | 好未来 | 0.91 |
| 69 | 钟志华 | 陆家嘴集团 | 0.90 |
| 70 | 郭建英 | 深圳市鸿特精密制造有限公司 | 0.89 |
| 71 | 向华强 | 华强电子集团 | 0.88 |
| 72 | 张朝阳 | 搜狐 | 0.87 |
| 73 | 王大珩 | 三一集团 | 0.86 |
| 74 | 曹德旺 | 潍柴集团 | 0.85 |
| 75 | 王永康 | 华侨城集团 | 0.84 |
| 76 | 李光洁 | 美的集团 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
