◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 县名 | GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 成都市锦江区 | 699.5 |
| 2 | 重庆市渝北区 | 558.7 |
| 3 | 成都市武侯区 | 539.6 |
| 4 | 成都市成华区 | 520.0 |
| 5 | 成都市高新区 | 509.6 |
| 6 | 成都市青羊区 | 472.7 |
| 7 | 重庆市江北区 | 469.8 |
| 8 | 成都市金牛区 | 425.5 |
| 9 | 重庆市九龙坡区 | 424.4 |
| 10 | 成都市温江区 | 416.1 |
| 11 | 重庆市南岸区 | 412.4 |
| 12 | 成都市龙泉驿区 | 404.2 |
| 13 | 成都市双流区 | 388.5 |
| 14 | 重庆市渝中区 | 387.5 |
| 15 | 成都市都江堰市 | 382.9 |
| 16 | 重庆市沙坪坝区 | 377.1 |
| 17 | 成都市新都区 | 370.1 |
| 18 | 成都市青白江区 | 361.5 |
| 19 | 重庆市大渡口区 | 357.2 |
| 20 | 成都市郫都区 | 330.7 |
| 21 | 重庆市万州区 | 329.3 |
| 22 | 遂宁市船山区 | 329.1 |
| 23 | 巴中市巴州区 | 320.2 |
| 24 | 南充市高坪区 | 315.2 |
| 25 | 重庆市永川区 | 309.9 |
| 26 | 绵阳市涪城区 | 306.9 |
| 27 | 内江市市中区 | 306.6 |
| 28 | 重庆市北碚区 | 302.3 |
| 29 | 雅安市雨城区 | 301.0 |
| 30 | 广元市利州区 | 298.9 |
| 31 | 重庆市江津区 | 297.1 |
| 32 | 眉山市东坡区 | 288.6 |
| 33 | 达州市通川区 | 280.9 |
| 34 | 遂宁市安居区 | 278.2 |
| 35 | 资阳市雁江区 | 277.2 |
| 36 | 宜宾市翠屏区 | 270.9 |
| 37 | 自贡市贡井区 | 270.6 |
| 38 | 巴中市恩阳区 | 268.8 |
| 39 | 广安市广安区 | 268.4 |
| 40 | 乐山市市中区 | 258.9 |
| 41 | 资阳市安岳县 | 258.1 |
| 42 | 宜宾市江安县 | 257.8 |
| 43 | 达州市大竹县 | 257.5 |
| 44 | 雅安市名山区 | 255.9 |
| 45 | 遂宁市大英县 | 252.7 |
| 46 | 宜宾市筠连县 | 252.4 |
| 47 | 雅安市芦山县 | 250.3 |
| 48 | 内江市威远县 | 244.7 |
| 49 | 广元市昭化区 | 242.7 |
| 50 | 雅安市汉源县 | 237.7 |
| 51 | 资阳市简阳市 | 232.5 |
| 52 | 乐山市峨眉山市 | 225.3 |
| 53 | 巴中市南江县 | 221.8 |
| 54 | 宜宾市屏山县 | 206.4 |
| 55 | 内江市资中县 | 202.9 |
| 56 | 广元市朝天区 | 200.5 |
| 57 | 巴中市平昌县 | 199.3 |
| 58 | 广元市旺苍县 | 198.2 |
| 59 | 广元市青川县 | 191.1 |
| 60 | 资阳市乐至县 | 185.6 |
| 61 | 内江市隆昌市 | 169.2 |
| 62 | 达州市渠县 | 161.5 |
| 63 | 达州市万源市 | 153.8 |
| 64 | 广安市华蓥市 | 149.7 |
| 65 | 乐山市夹江县 | 140.4 |
| 66 | 雅安市荥经县 | 135.9 |
| 67 | 乐山市沙湾区 | 132.1 |
| 68 | 乐山市峨边彝族自治县 | 125.0 |
| 69 | 巴中市通江县 | 120.9 |
| 70 | 遂宁市蓬溪县 | 120.6 |
| 71 | 广安市岳池县 | 119.8 |
| 72 | 巴中市珙县 | 117.2 |
| 73 | 内江市东兴区 | 116.9 |
| 74 | 雅安市汉阴县 | 112.0 |
| 75 | 雅安市宝兴县 | 109.7 |
| 76 | 广安市邻水县 | 107.5 |
| 77 | 乐山市犍为县 | 106.1 |
| 78 | 资阳市雨城区 | 104.8 |
| 79 | 广元市苍溪县 | 89.4 |
| 80 | 内江市市东区 | 87.6 |
| 81 | 乐山市井研县 | 82.3 |
| 82 | 乐山市马边彝族自治县 | 79.7 |
| 83 | 巴中市南宁区 | 74.0 |
| 84 | 资阳市彭州市 | 63.4 |
| 85 | 六盘水市钟山区 | 61.8 |
| 86 | 六盘水市水城县 | 48.4 |
| 87 | 南充市西充县 | 43.9 |
| 88 | 巴中市青神县 | 40.7 |
| 89 | 达州市大英县 | 35.8 |
| 90 | 达州市达川区 | 27.7 |
| 91 | 广元市阆中市 | 27.7 |
| 92 | 六盘水市盘州市 | 22.4 |
| 93 | 遂宁市射洪县 | 19.7 |
| 94 | 达州市宣汉县 | 18.5 |
| 95 | 六盘水市六枝特区 | 16.5 |
| 96 | 巴中市岳池县 | 16.0 |
| 97 | 南充市仪陇县 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
