◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 1783 |
| 2 | 法国 | 1758 |
| 3 | 巴西 | 1743 |
| 4 | 英格兰 | 1670 |
| 5 | 葡萄牙 | 1662 |
| 6 | 西班牙 | 1645 |
| 7 | 阿根廷 | 1642 |
| 8 | 乌拉圭 | 1639 |
| 9 | 克罗地亚 | 1636 |
| 10 | 哥伦比亚 | 1631 |
| 11 | 德国 | 1623 |
| 12 | 瑞士 | 1619 |
| 13 | 荷兰 | 1613 |
| 14 | 意大利 | 1605 |
| 15 | 墨西哥 | 1603 |
| 16 | 丹麦 | 1589 |
| 17 | 智利 | 1576 |
| 18 | 瑞典 | 1565 |
| 19 | 波兰 | 1559 |
| 20 | 秘鲁 | 1539 |
| 21 | 美国 | 1533 |
| 22 | 奥地利 | 1528 |
| 23 | 乌克兰 | 1524 |
| 24 | 塞尔维亚 | 1518 |
| 25 | 伊朗 | 1501 |
| 26 | 土耳其 | 1491 |
| 27 | 斯洛伐克 | 1489 |
| 28 | 罗马尼亚 | 1485 |
| 29 | 科特迪瓦 | 1460 |
| 30 | 普及新几内亚 | 1456 |
| 31 | 巴拉圭 | 1452 |
| 32 | 日本 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
