◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 会计学世界大学排名 |
|---|
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 4 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 纽约大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 11 | 南加州大学 | 美国 |
| 12 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | 杜克大学 | 美国 |
| 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 17 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 18 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 19 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 21 | 维也纳经济大学 | 奥地利 |
| 22 | 浙江大学 | 中国 |
| 23 | 北京大学 | 中国 |
| 24 | 上海交通大学 | 中国 |
| 25 | 南京大学 | 中国 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
