◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 保险公司名 | 收益 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1244.4亿 |
| 2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1029.9亿 |
| 3 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 449.6亿 |
| 4 | 中国太保财险股份有限公司 | 402.6亿 |
| 5 | 新华保险股份有限公司 | 282.1亿 |
| 6 | 中国邮政保险有限责任公司 | 170.8亿 |
| 7 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 151.4亿 |
| 8 | 中国华泰保险股份有限公司 | 142.2亿 |
| 9 | 阳光财产保险股份有限公司 | 135.6亿 |
| 10 | 太平人寿保险股份有限公司 | 118.2亿 |
| 11 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 103.2亿 |
| 12 | 建设银行保险有限公司 | 97.5亿 |
| 13 | 中银保险有限公司 | 93.8亿 |
| 14 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 87.2亿 |
| 15 | 太平洋人寿保险股份有限公司 | 86.0亿 |
| 16 | 中信保诚人寿保险股份有限公司 | 79.9亿 |
| 17 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 79.1亿 |
| 18 | 中华人民共和国国有资产监督管理委员会 | 73.4亿 |
| 19 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 73.1亿 |
| 20 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 72.9亿 |
| 21 | 华泰汽车保险股份有限公司 | 69.7亿 |
| 22 | 中银信保有限责任公司 | 68.8亿 |
| 23 | 太平保险集团有限公司 | 65.7亿 |
| 24 | 中华保险有限责任公司 | 64.4亿 |
| 25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 63.8亿 |
| 26 | 中国太平保险控股有限责任公司 | 63.3亿 |
| 27 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 62.2亿 |
| 28 | 香港保险(集团)有限公司 | 57.2亿 |
| 29 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 56.9亿 |
| 30 | 中意人寿保险有限公司 | 54.7亿 |
| 31 | 中煤保险经纪有限公司 | 54.6亿 |
| 32 | 泰山保险经纪股份有限公司 | 51.8亿 |
| 33 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 50.6亿 |
| 34 | 民生人寿保险股份有限公司 | 47.9亿 |
| 35 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 47.5亿 |
| 36 | 平安养老保险股份有限公司 | 47.2亿 |
| 37 | 安邦保险集团有限公司 | 45.2亿 |
| 38 | 中国华西保险股份有限公司 | 44.0亿 |
| 39 | 中石油财产保险股份有限公司 | 43.7亿 |
| 40 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 42.4亿 |
| 41 | 九鼎投资控股股份有限公司 | 41.0亿 |
| 42 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40.8亿 |
| 43 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 40.1亿 |
| 44 | 珠峰保险股份有限公司 | 39.7亿 |
| 45 | 中国人寿保险(香港)有限公司 | 38.9亿 |
| 46 | 长城人寿保险股份有限公司 | 38.5亿 |
| 47 | 天安车险股份有限公司 | 38.2亿 |
| 48 | 中银人寿保险股份有限公司 | 37.8亿 |
| 49 | 安盛天平保险股份有限公司 | 37.4亿 |
| 50 | 中意财产保险有限公司 | 36.9亿 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
