◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 清华大学 | 中国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 21 | 香港大学 | 中国香港 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 25 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 26 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 28 | 北京大学 | 中国 |
| 29 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 31 | 布朗大学 | 美国 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 33 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 34 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 36 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |
| 37 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 39 | 京都大学 | 日本 |
| 40 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
| 41 | 南加州大学 | 美国 |
| 42 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 43 | 华威大学 | 英国 |
| 44 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 45 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 46 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 47 | 温哥华大学 | 加拿大 |
| 48 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 49 | 经济管理学院学院 | 法国 |
| 50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 51 | 比斯特大学 | 英国 |
| 52 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 53 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 54 | 早稻田大学 | 日本 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 56 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 57 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 58 | 达勒姆大学 | 英国 |
| 59 | 伯克贝克学院 | 美国 |
| 60 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 61 | 东北大学 | 美国 |
| 62 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 63 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 64 | 约克大学 | 英国 |
| 65 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 66 | 艾滋病研究所 | 美国 |
| 67 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 68 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 69 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 70 | 巴黎第九大学-巴黎·达芬西大学 | 法国 |
| 71 | 美国加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 72 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 73 | 拉文厄姆大学 | 英国 |
| 74 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 75 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 76 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 77 | 兰德尔夫-马肯大学 | 美国 |
| 78 | 莱昂大学 | 墨西哥 |
| 79 | 圣路
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
