◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗 | H6 | 9.99-15.19万 |
| 2 | 长城 | 哈弗H2 | 6.99-11.69万 |
| 3 | 吉利 | 缤瑞 | 7.98-13.98万 |
| 4 | 荣威 | RX5 | 9.88-18.08万 |
| 5 | 比亚迪 | Tang | 16.98-30.98万 |
| 6 | 吉利 | 帝豪GS | 7.58-12.98万 |
| 7 | 广汽传祺 | GS4 | 10.68-16.98万 |
| 8 | 长安 | CS55 | 7.99-14.99万 |
| 9 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 7.59-14.59万 |
| 10 | 上汽大众 | Tiguan | 18.49-28.29万 |
在20万左右的SUV车型中,各品牌竞争异常激烈。以下是排名前十的车型:
| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日产 | X-Trail | 19.48-27.48万 |
| 2 | 大众 | Tiguan L | 21.29-32.19万 |
| 3 | 现代 | 途胜 | 19.98-29.98万 |
| 4 | 丰田 | RAV4荣放 | 19.48-29.48万 |
| 5 | 本田 | CR-V | 20.38-28.88万 |
| 6 | 标致 | 4008 | 18.97-27.97万 |
| 7 | 雪佛兰 | 创界 | 17.99-26.99万 |
| 8 | 福特 | 撼路者 | 18.98-28.98万 |
| 9 | Jeep | 自由光 | 23.98-30.98万 |
| 10 | 奥迪 | Q3 | 24.38-33.88万 |
以上车型无论是外观、内饰还是动力性能都可以满足消费者的需求,而价格也比较亲民,是消费者的不错选择。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
