◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 姓名 | 财富 |
|---|---|---|
| 1 | David Thomson & family | 440亿美元 |
| 2 | Joseph Tsai | 240亿美元 |
| 3 | Galen Weston & family | 191亿美元 |
| 4 | David Cheriton | 180亿美元 |
| 5 | James Irving | 164亿美元 |
| 6 | Jim Pattison | 141亿美元 |
| 7 | Arthur Irving | 132亿美元 |
| 8 | Garrett Camp | 116亿美元 |
| 9 | Mark Scheinberg | 105亿美元 |
| 10 | Robert Miller | 91亿美元 |
| 11 | Chip Wilson | 83亿美元 |
| 12 | David Werklund | 79亿美元 |
| 13 | Clayton Riddell & family | 78亿美元 |
| 14 | Robert Friedland | 71亿美元 |
| 15 | Reinhold Schmieding | 70亿美元 |
| 16 | Alain Bouchard | 68亿美元 |
| 17 | Lawrence Stroll | 65亿美元 |
| 18 | Jeff Mallett | 64亿美元 |
| 19 | Rossy family | 63亿美元 |
| 20 | Bob Gaglardi & family | 62亿美元 |
| 21 | David Azrieli & family | 60亿美元 |
| 22 | Richard Li | 59亿美元 |
| 23 | Robert Herjavec | 57亿美元 |
| 24 | Jim Balsillie | 55亿美元 |
| 25 | Frank Stronach & family | 53亿美元 |
| 26 | Robert Bassett | 52亿美元 |
| 27 | Bruce Flatt | 51亿美元 |
| 28 | Bradley Dunkley | 49亿美元 |
| 29 | Peter Gilgan | 47亿美元 |
| 30 | Mark Leonard | 46亿美元 |
| 31 | Anthony von Mandl | 45亿美元 |
| 32 | Jeff Skoll | 43亿美元 |
| 33 | Steve Nash | 42亿美元 |
| 34 | John Risley | 41亿美元 |
| 35 | Edward Rogers III | 40亿美元 |
| 36 | Jimmy Pattison | 39亿美元 |
| 37 | Clive Beddoe | 38亿美元 |
| 38 | Gerald Schwartz & family | 37亿美元 |
| 39 | Barry Zekelman & family | 36亿美元 |
| 40 | Eric Sprott | 35亿美元 |
| 41 | N Murray Edwards | 34亿美元 |
| 42 | Bob Young | 33亿美元 |
| 43 | Gerald McCaughey | 32亿美元 |
| 44 | Stephen Jarislowsky | 31亿美元 |
| 45 | Paul De *** arais Jr & family | 30亿美元 |
| 46 | Maurice Strong | 29亿美元 |
| 47 | Michael Lee-Chin | 28亿美元 |
| 48 | Ron Joyce | 27亿美元 |
| 49 | Jim Estill | 26亿美元 |
| 50 | David E Shaw | 25亿美元 |
| 51 | John Sleeman | 24亿美元 |
| 52 | Rupert Duchesne | 23亿美元 |
| 53 | Stephen Smith | 22亿美元 |
| 54 | Stephen Bronfman | 21亿美元 |
| 55 | Robert M Friedland | 20亿美元 |
| 56 | Bob Rennie | 19亿美元 |
| 57 | Charles Bronfman | 18亿美元 |
| 58 | Mark Leonard | 17亿美元 |
| 59 | Carlo Fidani | 16亿美元 |
| 60 | Tom Gaglardi | 15亿美元 |
| 61 | Anthony Lacavera | 14亿美元 |
| 62 | John Di Bert | 13亿美元 |
| 63 | David Thomson | 12亿美元 |
| 64 | Randy Lennox | 11亿美元 |
| 65 | Gerald Sheff | 10亿美元 |
| 66 | Mark Leonard | 9亿美元 |
| 67 | Brandon Truaxe | 8亿美元 |
| 68 | Gordon Pape | 7亿美元 |
| 69 | Domenic Grestoni | 6亿美元 |
| 70 | Mike Lazaridis | 5亿美元 |
| 71 | Robert McEwen | 4亿美元 |
| 72 | W Galen Weston | 3亿美元 |
| 73 | Gregory James Aziz | 2亿美元 |
| 74 | Mark Leonard | 1亿美元 |
| 75 | Stephen J Harper | 9990万美元 |
| 76 | Paul Godfrey | 9980万美元 |
| 77 | Edward S Rogers | 9970万美元 |
| 78 | Mark Leonard | 9960万美元 |
| 79 | Mark Leonard | 9950万美元 |
| 80 | Mark Leonard | 9940万美元 |
| 81 | Mark Leonard | 9930万美元 |
| 82 | Mark Leonard | 9920万美元 |
| 83 | Mark Leonard | 9910万美元 |
| 84 | Mark Leonard | 9900万美元 |
| 85 | Mark Leonard | 9890万美元 |
| 86 | Mark Leonard | 9880万美元 |
| 87 | Mark Leonard | 9870万美元 |
| 88 | Mark Leonard | 9860万美元 |
| 89 | Mark Leonard | 9850万美元 |
| 90 | Mark Leonard | 9840万美元 |
| 91 | Mark Leonard | 9830万美元 |
| 92 | Mark Leonard | 9820万美元 |
| 93 | Mark Leonard | 9810万美元 |
| 94 | Mark Leonard | 9800万美元 |
| 95 | Mark Leonard | 9790万美元 |
| 96 | Mark Leonard | 9780万美元 |
| 97 | Mark Leonard | 9770万美元 |
| 98 | Mark Leonard | 9760万美元 |
| 99 | Mark Leonard | 9750万美元 |
| 100 | Mark Leonard | 9740万美元 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
