◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 杂志名称 | 销量 |
|---|---|---|
| 1 | 读者 | 15500000 |
| 2 | 新周刊 | 11000000 |
| 3 | 瑞丽服饰美容 | 9000000 |
| 4 | 时尚芭莎 | 8000000 |
| 5 | 时尚家居 | 7600000 |
| 6 | 时尚CO *** O | 7000000 |
| 7 | 新周刊世界周刊 | 6800000 |
| 8 | 女友 | 6500000 |
| 9 | 健康之路 | 6100000 |
| 10 | 精品购物 | 5800000 |
| 11 | 车与家 | 5600000 |
| 12 | 今日女报 | 5400000 |
| 13 | 男人装 | 5200000 |
| 14 | 都市丽人 | 4900000 |
| 15 | 时代周刊 | 4700000 |
| 16 | 儿童手工 | 4500000 |
| 17 | 时尚健康 | 4300000 |
| 18 | 科学美国人 | 4100000 |
| 19 | 新东方英语 | 3900000 |
| 20 | 读者文摘 | 3700000 |
| 21 | 时尚男士 | 3500000 |
| 22 | 知音 | 3300000 |
| 23 | 经济观察报 | 3100000 |
| 24 | 世界知识 | 2900000 |
| 25 | 自然科学 | 2700000 |
| 26 | 旅游休闲 | 2500000 |
| 27 | 时尚ELLE | 2300000 |
| 28 | 美食家 | 2100000 |
| 29 | 时尚瑞丽 | 1900000 |
| 30 | 西方画报 | 1700000 |
| 31 | 时尚装扮 | 1600000 |
| 32 | 漫画世界 | 1500000 |
| 33 | 美国科学 | 1400000 |
| 34 | 化妆品与美容 | 1300000 |
| 35 | 家庭医生 | 1200000 |
| 36 | 学习与探索 | 1100000 |
| 37 | 时尚Bazaar | 1000000 |
| 38 | 舞蹈艺术 | 900000 |
| 39 | 环球人物 | 800000 |
| 40 | 孕产月子 | 700000 |
| 41 | 中国园林 | 600000 |
| 42 | 内科学 | 500000 |
| 43 | 莲花健康 | 400000 |
| 44 | 旅游生活 | 380000 |
| 45 | 东方时尚 | 360000 |
| 46 | 品专家 | 340000 |
| 47 | 好身材 | 320000 |
| 48 | 美学与艺术 | 300000 |
| 49 | 摄影之友 | 280000 |
| 50 | 现代诗 | 260000 |
| 51 | 家居LIVING | 240000 |
| 52 | 家居IDEAS | 220000 |
| 53 | 之家 | 200000 |
| 54 | 健康男人 | 180000 |
| 55 | 家庭医疗 | 160000 |
| 56 | 小说界 | 140000 |
| 57 | 世界历史 | 120000 |
| 58 | 宠物健康 | 110000 |
| 59 | 玩具 | 100000 |
| 60 | 珠宝收藏 | 90000 |
| 61 | 教师家园 | 80000 |
| 62 | 新闻晨报 | 70000 |
| 63 | *** 集 | 60000 |
| 64 | 中国文学报 | 50000 |
| 65 | 城市环境与建筑 | 40000 |
| 66 | 音乐之友 | 30000 |
| 67 | 科技与文化 | 20000 |
| 68 | 海峡文艺 | 10000 |
| 69 | 赣南晨报 | 9000 |
| 70 | 南昌晚报 | 8000 |
| 71 | 明报月刊 | 7000 |
| 72 | 月球 | 6000 |
| 73 | 青年文摘 | 5000 |
| 74 | 生活家 | 4000 |
| 75 | 餐饮之友 | 3000 |
| 76 | 时尚健身 | 2000 |
| 77 | 金融时报 | 1000 |
| 78 | 电影之友 | 900 |
| 79 | 摄影世界 | 800 |
| 80 | 娱乐时尚 | 700 |
| 81 | 计算机应用 | 600 |
| 82 | 瑞士时报 | 500 |
| 83 | 汽车与人 | 400 |
| 84 | 医学界 | 300 |
| 85 | 新时代 | 200 |
| 86 | 中国经济周刊 | 100 |
| 87 | 心理与行为 | 90 |
| 88 | 汽车消费指南 | 80 |
| 89 | 移动世界 | 70 |
| 90 | 魅力生活 | 60 |
| 91 | 大众建筑 | 50 |
| 92 | 电脑报 | 40 |
| 93 | 单车世界 | 30 |
| 94 | 舞蹈艺术世界 | 20 |
| 95 | 旅游信息报 | 10 |
| 96 | 之一国际时尚 | 9 |
| 97 | 铭刻文学 | 8 |
| 98 | 旅游时空 | 7 |
| 99 | 领袖 | 6 |
| 100 | 瑞士时装 | 5 |
以上是2021年中国杂志销量排行榜前100名,其中以读者杂志排名之一,销量达到了1550万册,成为销量更高的杂志。除此之外,新周刊、瑞丽服饰美容、时尚芭莎等杂志也在销量排行榜中表现出色,位列前几名。
可以发现,在当前时代,时尚、美容、健康等方面的杂志依旧受到了广大读者的喜爱和追捧,而且越来越多的读者开始关注家居、旅游、摄影等领域的
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
