◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 国家/地区 | 人均水资源(立方米/年) |
|---|---|
| 冰岛 | 328,970 |
| 关岛 | 250,000 |
| 挪威 | 191,227 |
| 法罗群岛 | 175,720 |
| 瑞典 | 164,860 |
| 芬兰 | 145,020 |
| 巴哈马 | 141,070 |
| 约旦河西岸 | 138,000 |
| 新西兰 | 128,170 |
| 加拿大 | 101,210 |
| 格陵兰 | 100,000 |
| 俄罗斯 | 94,000 |
| 博茨瓦纳 | 63,800 |
| 赞比亚 | 63,250 |
| 加蓬 | 61,300 |
| 智利 | 61,220 |
| 澳大利亚 | 58,750 |
| 库克群岛 | 52,460 |
| 南极洲 | 50,000 |
| 巴西 | 43,460 |
| 美国 | 38,430 |
| 巴基斯坦 | 34,730 |
| 巴拿马 | 34,030 |
| 津巴布韦 | 32,430 |
| 苏丹 | 32,080 |
| 玻利维亚 | 31,970 |
| 毛里求斯 | 31,710 |
| 阿根廷 | 31,270 |
| 印度尼西亚 | 28,870 |
| 墨西哥 | 28,220 |
| 秘鲁 | 27,500 |
| 哥伦比亚 | 24,200 |
| 孟加拉国 | 22,660 |
| 中国 | 21,930 |
| 土库曼斯坦 | 21,680 |
| 马来西亚 | 19,180 |
| 南非 | 18,980 |
| 沙特 *** | 16,810 |
| 伊朗 | 14,680 |
| 阿富汗 | 14,290 |
| 埃及 | 12,920 |
| 叙利亚 | 11,460 |
| 卢旺达 | 10,710 |
| 尼泊尔 | 9,780 |
| 印度 | 9,578 |
| 利比亚 | 7,870 |
| 巴勒斯坦 | 7,616 |
| 摩洛哥 | 7,520 |
| 也门 | 7,370 |
| 苏里南 | 7,300 |
| 土耳其 | 7,010 |
| 多哥 | 6,080 |
| 塞浦路斯 | 6,000 |
| 约旦 | 5,820 |
| 尼日利亚 | 5,030 |
| 肯尼亚 | 4,700 |
| 科特迪瓦 | 4,623 |
| 老挝 | 4,390 |
| 乌克兰 | 4,240 |
| 塔吉克斯坦 | 4,100 |
| 老挝人民民主共和国 | 3,740 |
| 哈萨克斯坦 | 3,710 |
| 加纳 | 3,360 |
| 菲律宾 | 3,240 |
| 赤道几内亚 | 3,240 |
| 乌干达 | 3,240 |
| 阿尔及利亚 | 1,980 |
| 摩尔多瓦 | 1,800 |
| 越南 | 1,800 |
| 斯里兰卡 | 1,700 |
| 马达加斯加 | 1,670 |
| 佛得角 | 1,590 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1,480 |
| 柬埔寨 | 1,390 |
| 坦桑尼亚 | 1,375 |
| 乍得 | 1,300 |
| 冈比亚 | 1,160 |
| 几内亚比绍 | 1,140 |
| 海地 | 1,130 |
| 利比里亚 | 1,110 |
| 马里 | 1,090 |
| 索马里 | 1,000 |
| 几内亚 | 926 |
| 尼日尔 | 804 |
| 埃塞俄比亚 | 648 |
| 阿富汗 *** 共和国 | 580 |
| 乌兹别克斯坦 | 420 |
以上即为各国人均水资源排名,可以看出,冰岛、关岛、挪威等国家的人均水资源非常丰富,而像阿富汗、乌兹别克斯坦等国家的人均水资源则比较匮乏。人均水资源的多少与国家的地理位置、自然条件、气候等因素有关,也与国家的经济发展、工业化程度、人口密度等因素有关。在未来的发展中,各国需要继续加强对水资源的保护和利用,以保证人类的生存和发展。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
