◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 世界大学排名 | 排名变化 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 0 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 0 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 0 | 加州理工学院 | 美国 |
| 4 | 0 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 0 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 0 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 0 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 0 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 9 | 0 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | 0 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 11 | 0 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 12 | 0 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 13 | 0 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 0 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 0 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 16 | 0 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 0 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 18 | 0 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 19 | 0 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 20 | 0 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
| 21 | +1 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | -1 | 东京大学 | 日本 |
| 23 | 0 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 24 | 0 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 25 | 0 | 帕森斯设计学院,新学院大学 | 美国 |
| 26 | 0 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 0 | 杜克大学 | 美国 |
| 28 | 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 29 | 0 | 高等经济学院 | 法国 |
| 30 | 0 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 31 | 0 | 布朗大学 | 美国 |
| 32 | 0 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 33 | 0 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 34 | 0 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 35 | 0 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 0 | 东京工业大学 | 日本 |
| 37 | +1 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
| 38 | -1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 39 | 0 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |
| 40 | 0 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 41 | 0 | 布朗大学 | 美国 |
| 42 | 0 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 43 | 0 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 44 | 0 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 45 | 0 | 华威大学 | 英国 |
| 46 | 0 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 47 | 0 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 48 | 0 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 49 | 0 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 50 | 0 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 51 | 0 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 52 | 0 | 约克大学 | 英国 |
| 53 | 0 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 54 | 0 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 55 | 0 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 56 | 0 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 美国 |
| 57 | 0 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 58 | 0 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 59 | 0 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
| 60 | 0 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 61 | 0 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 62 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
