◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 北京市 |
| 2 | 北京大学 | 北京市 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海市 |
| 5 | 复旦大学 | 上海市 |
| 6 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽省合肥市 |
| 8 | 中山大学 | 广东省广州市 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北省武汉市 |
| 11 | 同济大学 | 上海市 |
| 12 | 西安交通大学 | 陕西省西安市 |
| 13 | 中国人民大学 | 北京市 |
| 14 | 南开大学 | 天津市 |
| 15 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
| 17 | 中南大学 | 湖南省长沙市 |
| 18 | 东南大学 | 江苏省南京市 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 江苏省南京市 |
| 20 | 北京师范大学 | 北京市 |
| 21 | 华南理工大学 | 广东省广州市 |
| 22 | 山东大学 | 山东省济南市 |
| 23 | 厦门大学 | 福建省厦门市 |
| 24 | 北京理工大学 | 北京市 |
| 25 | 四川大学 | 四川省成都市 |
| 26 | 中国农业大学 | 北京市 |
| 27 | 北京邮电大学 | 北京市 |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 |
| 29 | 中国海洋大学 | 山东省青岛市 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 31 | 华北电力大学(保定) | 河北省保定市 |
| 32 | 天津大学 | 天津市 |
| 33 | 西安电子科技大学 | 陕西省西安市 |
| 34 | 东北大学 | 辽宁省沈阳市 |
| 35 | 北京化工大学 | 北京市 |
| 36 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省武汉市 |
| 37 | 大连理工大学 | 辽宁省大连市 |
| 38 | 湖南大学 | 湖南省长沙市 |
| 39 | 北京林业大学 | 北京市 |
| 40 | 中国传媒大学 | 北京市 |
| 41 | 暨南大学 | 广东省广州市 |
| 42 | 南京理工大学 | 江苏省南京市 |
| 43 | 湖南师范大学 | 湖南省长沙市 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海市 |
| 45 | 中国药科大学 | 江苏省南京市 |
| 46 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 47 | 郑州大学 | 河南省郑州市 |
| 48 | 东华大学 | 上海市 |
| 49 | 山东师范大学 | 山东省济南市 |
| 50 | 江南大学 | 江苏省无锡市 |
| 51 | 江西财经大学 | 江西省南昌市 |
| 52 | 华侨大学 | 福建省泉州市 |
| 53 | 中国石油大学(华东) | 山东省青岛市 |
| 54 | 河南大学 | 河南省开封市 |
| 55 | 西北工业大学 | 陕西省西安市 |
| 56 | 南昌大学 | 江西省南昌市 |
| 57 | 中国石油大学(北京) | 北京市 |
| 58 | 四川农业大学 | 四川省雅安市 |
| 59 | 大连海事大学 | 辽宁省大连市 |
| 60 | 燕山大学 | 河北省秦皇岛市 |
| 61 | 河北师范大学 | 河北省石家庄市 |
| 62 | 安徽大学 | 安徽省合肥市 |
| 63 | 北京外国语大学 | 北京市 |
| 64 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏省徐州市 |
| 65 | 西南交通大学 | 四川省成都市 |
| 66 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京市 |
| 68 | 中国科学院大学 | 北京市 |
| 69 | 陕西师范大学 | 陕西省西安市 |
| 70 | 中国政法大学 | 北京市 |
| 71 | 北京语言大学 | 北京市 |
| 72 | 上海大学 | 上海市 |
| 73 | 成都理工大学 | 四川省成都市 |
| 74 | 中央民族大学 | 北京市 |
| 75 | 福州大学 | 福建省福州市 |
| 76 | 广西大学 | 广西省南宁市 |
| 77 | 长安大学 | 陕西省西安市 |
| 78 | 河海大学 | 江苏省南京市 |
| 79 | 上海财经大学 | 上海市 |
| 80 | 中国民航大学 | 天津市 |
| 81 | 宁波大学 | 浙江省宁波市 |
| 82 | 湖南师范大学 | 湖南省株洲市 |
| 83 | 黑龙江大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 84 | 西北农林科技大学 | 陕西省咸阳市 |
| 85 | 中国石油大学(东营) | 山东省东营市 |
| 86 | 南京工业大学 | 江苏省南京市 |
| 87 | 南通大学 | 江苏省南通市 |
| 88 | 中国矿业大学(长治) | 山西省长治市 |
| 89 | 东北师范大学 | 吉林省长春市 |
| 90 | 集美大学 | 福建省厦门市 |
| 91 | 宁夏大学 | 宁夏 *** 自治区银川市 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 93 | 中国地质大学(北京) | 北京市 |
| 94 | 北京
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
