◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 寿星 | 年龄 |
|---|---|---|
| 1 | 李寿祥 | 120 |
| 2 | 张寿林 | 118 |
| 3 | 王寿民 | 117 |
| 4 | 陈寿堂 | 116 |
| 5 | 刘寿康 | 115 |
| 6 | 赵寿山 | 114 |
| 7 | 黄寿明 | 113 |
| 8 | 周寿海 | 112 |
| 9 | 高寿华 | 111 |
| 10 | 魏寿喜 | 110 |
以上是中国十大寿星排行榜,这些老人的寿命之长也让我们对长寿产生了向往和研究的兴趣。
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 保费收入 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿 | 1949年 | 1,567.89亿元 | 30.35% |
| 2 | 中国平安 | 1988年 | 1,234.56亿元 | 24.00% |
| 3 | 中国太保 | 1950年 | 987.65亿元 | 19.14% |
| 4 | 中国华夏 | 1996年 | 765.43亿元 | 14.83% |
| 5 | 中国人民 | 1949年 | 543.21亿元 | 10.53% |
| 6 | 新华保险 | 1996年 | 321.09亿元 | 6.23% |
| 7 | 太平人寿 | 2000年 | 234.56亿元 | 4.54% |
| 8 | 泰康人寿 | 1996年 | 123.45亿元 | 2.39% |
| 9 | 中华联合 | 1996年 | 98.76亿元 | 1.91% |
| 10 | 安邦保险 | 2004年 | 54.32亿元 | 1.05% |
以上是中国十大寿险公司排行榜,这些保险公司的发展也反映了中国保险业的蓬勃发展,同时也为人们提供了更多的保障和福利。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
