◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
手表一直是珍贵的物品,尽管它们只是简单的时间显示器。无论您是收集家,还是对高质量的手表有兴趣,这个世界手表排名前100名的列表将为您提供一个大致的了解。
| 排名 | 品牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Patek Philippe | 超过500,000美元 |
| 2 | Audemars Piguet | 超过300,000美元 |
| 3 | Vacheron Constantin | 超过250,000美元 |
| 4 | Jaeger-LeCoultre | 超过200,000美元 |
| 5 | Girard-Perregaux | 超过150,000美元 |
| 6 | Blancpain | 超过100,000美元 |
| 7 | IWC Schaffhausen | 超过90,000美元 |
| 8 | Ulysse Nardin | 超过80,000美元 |
| 9 | Hublot | 超过70,000美元 |
| 10 | Breguet | 超过60,000美元 |
| 11 | Panerai | 超过50,000美元 |
| 12 | F.P. Journe | 超过40,000美元 |
| 13 | Chopard | 超过30,000美元 |
| 14 | Piaget | 超过25,000美元 |
| 15 | Breitling | 超过20,000美元 |
| 16 | Corum | 超过15,000美元 |
| 17 | Rolex | 超过10,000美元 |
| 18 | Omega | 超过9,000美元 |
| 19 | Montblanc | 超过8,000美元 |
| 20 | Tudor | 超过7,000美元 |
| 21 | Longines | 超过6,000美元 |
| 22 | Seiko | 超过5,000美元 |
| 23 | Tag Heuer | 超过4,000美元 |
| 24 | Oris | 超过3,000美元 |
| 25 | Bell & Ross | 超过2,000美元 |
| 26 | Tissot | 超过1,000美元 |
| 27 | Hamilton | 超过800美元 |
| 28 | Sinn | 超过700美元 |
| 29 | Junghans | 超过600美元 |
| 30 | Citizen | 超过500美元 |
| 31 | Frederique Constant | 超过400美元 |
| 32 | Bulova | 超过300美元 |
| 33 | Casio | 超过200美元 |
| 34 | Swatch | 超过100美元 |
| 35 | Fossil | 超过50美元 |
| 36 | Daniel Wellington | 超过20美元 |
| 37 | Timex | 超过10美元 |
| 38 | Casio G-Shock | 超过5美元 |
| 39 | Apple Watch | 超过399美元 |
| 40 | Samsung Galaxy Watch | 超过300美元 |
| 41 | Fitbit | 超过200美元 |
| 42 | Misfit | 超过100美元 |
| 43 | Garmin | 超过50美元 |
| 44 | Withings | 超过20美元 |
| 45 | Xiaomi | 超过10美元 |
| 46 | Amazfit | 超过5美元 |
| 47 | Orient | 超过400美元 |
| 48 | Braun | 超过300美元 |
| 49 | Nomos | 超过200美元 |
| 50 | Mondaine | 超过100美元 |
| 51 | SUUNTO | 超过50美元 |
| 52 | Casio Pro Trek | 超过20美元 |
| 53 | Fila | 超过10美元 |
| 54 | Bell & Ross | 超过5美元 |
| 55 | Timex Ironman | 超过400美元 |
| 56 | Citizen Eco-Drive | 超过300美元 |
| 57 | Casio Edifice | 超过200美元 |
| 58 | Seiko Prospex | 超过100美元 |
| 59 | Victorinox | 超过50美元 |
| 60 | Guess | 超过20美元 |
| 61 | Swiss Military Hanowa | 超过10美元 |
| 62 | Storm | 超过5美元 |
| 63 | Casio Baby-G | 超过400美元 |
| 64 | Swiss Legend | 超过300美元 |
| 65 | Stuhrling | 超过200美元 |
| 66 | Citizen Promaster | 超过100美元 |
| 67 | Invicta | 超过50美元 |
| 68 | Casio Pro Trek Smart | 超过20美元 |
| 69 | Nixon | 超过10美元 |
| 70 | Komono | 超过5美元 |
| 71 | Zeppelin | 超过400美元 |
| 72 | Citizen Satellite Wave | 超过300美元 |
| 73 | Tommy Hilfiger | 超过200美元 |
| 74 | Casio Pro Trek WSD-F20 | 超过100美元 |
| 75 | TomTom | 超过50美元 |
| 76 | Hugo Boss | 超过20美元 |
| 77 | Swatch Skin | 超过10美元 |
| 78 | Swatch Irony | 超过5美元 |
| 79 | Freestyle | 超过400美元 |
| 80 | Timex Weekender | 超过300美元 |
| 81 | Casio Pro Trek PRG-600 | 超过200美元 |
| 82 | Timberland | 超过100美元 |
| 83 | Swatch Originals | 超过50美元 |
| 84 | Pulsar | 超过20美元 |
| 85 | Skagen | 超过
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
