◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格 |
| 1 | 奔驰 | S级轿车 | 150万元 |
| 2 | 宝马 | 7系轿车 | 130万元 |
| 3 | 奥迪 | A8L | 120万元 |
| 4 | 捷豹 | XJ | 110万元 |
| 5 | 雷克萨斯 | LS | 100万元 |
| 6 | 保时捷 | 帕纳梅拉 | 200万元 |
| 7 | 路虎 | 揽胜 | 150万元 |
| 8 | 沃尔沃 | S90 | 80万元 |
| 9 | 凯迪拉克 | CT6 | 70万元 |
| 10 | 英菲尼迪 | Q70L | 60万元 |
| 11 | 大众 | 帕萨特 | 30万元 |
| 12 | 别克 | 君越 | 35万元 |
| 13 | 福特 | 蒙迪欧 | 25万元 |
| 14 | 本田 | 雅阁 | 20万元 |
| 15 | 丰田 | 皇冠 | 25万元 |
| 16 | 日产 | 天籁 | 20万元 |
| 17 | 斯巴鲁 | Legacy | 30万元 |
| 18 | 马自达 | 阿特兹 | 20万元 |
| 19 | 起亚 | K7 | 15万元 |
| 20 | 现代 | 索纳塔 | 18万元 |
| 21 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12万元 |
| 22 | 长安 | 逸动 | 10万元 |
| 23 | 吉利 | 博瑞 | 15万元 |
| 24 | 比亚迪 | 唐 | 30万元 |
| 25 | 长城 | 哈弗H9 | 20万元 |
| 26 | 哈弗 | H6 Coupe | 15万元 |
| 27 | 荣威 | i8 | 15万元 |
| 28 | 名爵 | 6 | 10万元 |
| 29 | 江淮 | iEV7S | 10万元 |
| 30 | 红旗 | H7 | 50万元 |
| 31 | 东风风行 | AX7 | 12万元 |
| 32 | 长安CS55 | CS55 | 12万元 |
| 33 | 奔腾 | T77 | 15万元 |
| 34 | 领克 | 01 | 25万元 |
| 35 | 蔚来 | ES8 | 50万元 |
| 36 | 特斯拉 | Model S | 70万元 |
| 37 | 保时捷 | 卡宴 | 80万元 |
| 38 | 路虎 | 发现 | 80万元 |
| 39 | 奥迪 | Q7 | 80万元 |
| 40 | 宝马 | X5 | 70万元 |
| 41 | 奔驰 | GLE | 80万元 |
| 42 | 凯迪拉克 | XT5 | 50万元 |
| 43 | 捷豹 | F-PACE | 60万元 |
| 44 | 雷克萨斯 | NX | 50万元 |
| 45 | 沃尔沃 | XC90 | 80万元 |
| 46 | 英菲尼迪 | QX50 | 50万元 |
| 47 | 大众 | Tiguan | 30万元 |
| 48 | 本田 | CR-V | 25万元 |
| 49 | 丰田 | 汉兰达 | 30万元 |
| 50 | 日产 | X-Trail | 25万元 |
| 51 | 斯巴鲁 | 森林人 | 30万元 |
| 52 | 马自达 | CX-5 | 20万元 |
| 53 | 起亚 | 智跑 | 20万元 |
| 54 | 现代 | 途胜 | 20万元 |
| 55 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 15万元 |
| 56 | 长安 | CS75 | 15万元 |
| 57 | 吉利 | 缤瑞 | 10万元 |
| 58 | 比亚迪 | F3 | 8万元 |
| 59 | 江淮 | 瑞风S4 | 9万元 |
| 60 | 长城 | 炮 | 13万元 |
| 61 | 哈弗 | H9 | 20万元 |
| 62 | 荣威 | 360 | 10万元 |
| 63 | 名爵 | HS | 15万元 |
| 64 | 东风风行 | H5 | 10万元 |
| 65 | 奔腾 | X40 | 10万元 |
| 66 | 吉利博瑞GE | 博瑞GE | 20万元 |
| 67 | 奇瑞瑞虎5x | 瑞虎5x | 10万元 |
| 68 | 比亚迪秦Pro | 秦Pro | 15万元 |
| 69 | 吉利星越 | 星越 | 15万元 |
| 70 | 荣威i6 | i6 | 10万元 |
| 71 | 长安CS35 | CS35 | 9万元 |
| 72 | 江淮iEVA50 | iEVA50 | 10万元 |
| 73 | 比亚迪e3 | e3 | 6万元 |
| 74 | 东风风神AX5 | AX5 | 8万元 |
| 75 | 广汽传祺GS4 | GS4 | 12万元 |
| 76 | 众泰T700 | T700 | 12万元 |
| 77 | 江铃集团新能源 | 江铃E200N | 8万元 |
| 78 | 长安欧尚X7 | 欧尚X7 | 7万元 |
| 79 | 奇瑞艾瑞泽GX | 艾瑞泽GX | 6万元 |
| 80 | 比亚迪宋Pro | 宋Pro | 13万元 |
| 81 | 吉利博越Pro | 博越Pro | 16万元 |
| 82 | 长安CS95 | CS95 | 20万元 |
| 83 | 吉利嘉际 | 嘉际 | 8万元 |
| 84 | 哈弗H6 Coupe | H6 Coupe | 12万元 |
| 85 | 江淮iEVA60 | iEVA60 | 10万元 |
| 86 | 长城炮 | 炮 | 13万元 |
| 87 | 吉利远景X3 | 远景X3 | 6万元 |
| 88 | 荣威RX5 | RX5 | 8万元 |
| 89 | 比亚迪F3R | F3R | 7万元 |
| 90 | 长安欧尚X5 | 欧尚X5 | 6万元 |
| 91 | 吉利帝豪 | 帝豪 | 7万元 |
| 92 | 华晨宝马2系 | 宝马2系 | 30万元 |
| 93 | 吉利帝豪GL | 帝豪GL | 9万元 |
| 94 | 比亚迪元
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
