◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 东莞各区GDP排名 | 2019年 |
|---|---|
| 东城区 | 1209.9亿元 |
| 南城区 | 4475.5亿元 |
| 万江区 | 1330.7亿元 |
| 莞城区 | 1088.8亿元 |
| 石碣镇 | 201.9亿元 |
| 石龙镇 | 325.1亿元 |
| 茶山镇 | 309.6亿元 |
| 石排镇 | 152.6亿元 |
| 企石镇 | 123.2亿元 |
| 桥头镇 | 256.6亿元 |
| 谢岗镇 | 305.5亿元 |
| 东坑镇 | 210.6亿元 |
| 常平镇 | 520.1亿元 |
| 寮步镇 | 329.9亿元 |
| 大朗镇 | 411.2亿元 |
| 黄江镇 | 309.4亿元 |
| 清溪镇 | 360.8亿元 |
| 塘厦镇 | 371.9亿元 |
| 凤岗镇 | 255.8亿元 |
| 长安镇 | 826.6亿元 |
| 虎门镇 | 625.8亿元 |
| 厚街镇 | 367.7亿元 |
| 沙田镇 | 46.8亿元 |
| 道滘镇 | 246.7亿元 |
| 洪梅镇 | 232.4亿元 |
| 麻涌镇 | 294.4亿元 |
| 中堂镇 | 226.3亿元 |
| 高埗镇 | 243.4亿元 |
| 樟木头镇 | 165.0亿元 |
| 深圳各区GDP排名 | 2019年 |
|---|---|
| 福田区 | 今日南山 3612.63亿元 |
| 罗湖区 | 2548.13亿元 |
| 南山区 | 3612.63亿元 |
| 宝安区 | 1608.49亿元 |
| 龙岗区 | 1576.69亿元 |
| 盐田区 | 184.54亿元 |
| 龙华区 | 1111.30亿元 |
| 坪山区 | 259.58亿元 |
| 光明区 | 188.01亿元 |
| 大鹏新区 | 163.75亿元 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
