◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 排名 | 品牌名称 | 年出货量(亿部) |
| 1 | 三星 | 3.34 |
| 2 | 苹果 | 2.15 |
| 3 | 华为 | 1.4 |
| 4 | 小米 | 0.95 |
| 5 | OPPO | 0.93 |
| 6 | vivo | 0.80 |
| 7 | LG | 0.60 |
| 8 | 联想 | 0.48 |
| 9 | 索尼 | 0.43 |
| 10 | 诺基亚 | 0.34 |
| 11 | 魅族 | 0.30 |
| 12 | 中兴 | 0.25 |
| 13 | 摩托罗拉 | 0.20 |
| 14 | HTC | 0.18 |
| 15 | 夏普 | 0.15 |
| 16 | 黑莓 | 0.10 |
| 17 | TCL | 0.07 |
| 18 | 努比亚 | 0.06 |
| 19 | 一加 | 0.05 |
| 20 | 锤子科技 | 0.04 |
| 21 | 朵唯 | 0.03 |
| 22 | 360手机 | 0.02 |
| 23 | 金立 | 0.02 |
| 24 | 美图 | 0.02 |
| 25 | 诺基亚品牌授权方 | 0.02 |
| 26 | 中国移动 | 0.02 |
| 27 | 海信 | 0.02 |
| 28 | 华硕 | 0.02 |
| 29 | 康佳 | 0.01 |
| 30 | 海尔 | 0.01 |
| 31 | 青葱 | 0.01 |
| 32 | 优米 | 0.01 |
| 33 | 乐视手机 | 0.01 |
| 34 | 红米 | 0.01 |
| 35 | 酷派 | 0.01 |
| 36 | 青橙 | 0.01 |
| 37 | 怡亚通 | 0.01 |
| 38 | 欧珀莱 | 0.01 |
| 39 | 中兴努比亚 | 0.01 |
| 40 | 奇酷 | 0.01 |
| 41 | 美日 | 0.01 |
| 42 | 酷比 | 0.01 |
| 43 | 维图 | 0.01 |
| 44 | 邦华 | 0.01 |
| 45 | ZOPO | 0.01 |
| 46 | 魅蓝 | 0.01 |
| 47 | 青椒 | 0.01 |
| 48 | 易买得 | 0.01 |
| 49 | 大神 | 0.01 |
| 50 | 欧博信 | 0.01 |
| 51 | 糖果 | 0.01 |
| 52 | 鸿海科技 | 0.01 |
| 53 | 旭通 | 0.01 |
| 54 | 广信 | 0.01 |
| 55 | 亿通 | 0.01 |
| 56 | 高新兴 | 0.01 |
| 57 | 百立丰 | 0.01 |
| 58 | 赛博宇华 | 0.01 |
| 59 | 红魔 | 0.01 |
| 60 | 仁科 | 0.01 |
| 61 | 青云 | 0.01 |
| 62 | 恒宇丰 | 0.01 |
| 63 | 广信农信 | 0.01 |
| 64 | 红蜻蜓 | 0.01 |
| 65 | 红旗连锁 | 0.01 |
| 66 | 爱国者 | 0.01 |
| 67 | 泰酷 | 0.01 |
| 68 | 黑鲨 | 0.01 |
| 69 | 红旗手机 | 0.01 |
| 70 | SUGAR | 0.01 |
| 71 | 安卓 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才

工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
